Frézky FNE 40N
ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA | FNE 40N | |
STŮL HORIZONTÁLNÍ: | ||
Upínací plocha stolu | mm | 400/800 |
T drážky : počet / šířka / rozteč | mm | 5/14/80 |
Max. zatížení stolu | kg | 400 |
PRACOVNÍ ROZSAH: | ||
Podélný (X) | mm | 620 |
Příčný (Y) | mm | 420 |
Svislý (Z) | mm | 400 |
Min./max. vzdálenost čela vertikálního vřetena od plochy stolu | mm | 500 |
Digitální snímání polohy | - | |
POSUVY: | ||
Regulace posuvů | Plynulá regulace | |
Pracovní posuv X/Y | m/min | 10 |
Pracovní posuv Z | m/min | 6 |
VŘETENO - HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ: | ||
Kužel vřetena | ISO | 40 |
Max. otáčky horizontálního vřetena | ot/min | 4000 |
Max. otáčky vertikálního vřetena standart/opce | ot/min | 4000 |
Výkon motoru vřetena S1 (100%) / S6 (25%) | kW | 5,5/9,5 |
Kroutící moment vřetena s1 (100%) | Nm | 153 |
Hlavní motor | typ | digitální |
HLAVA - VERTIKÁLNÍ: | ||
Zdvih pinole | mm | 80 |
Úhel natočení hlavy | stupně | ±45° |
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CNC: | ||
Heidenhain | typ | - |
Heidenhain | typ | iTNC 530 |
VŠEOBECNÉ ÚDAJE: | ||
Upínání nástroje ve vřetenu | Hydraulické | |
Hmotnost stroje | kg | 2150 |
Rozměry stroje X/Y/Z | cm | 195/220/200 |
Standardní příslušenství:
- Vertikální a horizontální vřetena
- kuličkové šrouby ve 3 osách
- Instalace chlazení nástroje
- osvětlení pracovního prostoru
- kryty vedení
- valivá vedení ve 3 osách
- kryty pracovního prostoru
- sada klíčů
- koncovky pro upínání držáků nástrojů – 3 ks
- Návod k obsluze a ovládání stroje
Zvláštní příslušenství:
- Lineární pravítka HEIDENHAIN ve 3 osách
- 3D sonda pro měření nástroje
- Sonda pro měření obrobku
- otočné stoly CNC ( 4- osa)
- Elektronické ruční kolečko
- programování CAD/CAM
- rychootáčková vertikalní hlava s vlastním pohonem (8000 ot/min)
- Otočné stoly - ruční
- Dělící přístroj s koníkem
- Drážkovací hlava
- Vyvrtávací hlava
- Stolní deska
- Úhlový stůl
- Upínky,svěráky, držáky, upínací trny
- Další příslušenství dle přání zákazníka