Wiertarki stołowe Canis V 20.8
Wiertarki CANIS i VEGA są kolejnym nowym typoszeregiem wiertarek firmy HELTOS, która jest tradycyjnym producentem wiertarek stołowych i słupowych. Wiertarki typoszeregu CANIS i VEGA przeznaczone są do wiercenia, rozwiercania i gwintowania w produkcji jednostkowej i seryjnej.
Wiertarki te mają płynną zmianę obrotów, która w przypadku typu CANIS zabezpieczana jest za pomocą wariatora, a w przypadku typu VEGA przetwornicą częstotliwości. Korpus wrzeciennika jest monolityczną całością, która zapewnia sztywność konstrukcji i niezawodność eksploatacyjną. Głębokość wiercenia nastawiana jest na milimetrowej podziałce.
Wrzeciono pasowane jest w łożyskach kulkowych i do pozycji górnej wraca dzięki spiralnej sprężynie. Wrzeciennik tych maszyn i konsola w wykonaniu słupowym są przestawiane pionowo i obrotowe wokół kolumny. Wyposażenie elektryczne skoncentrowane jest w skrzynce na boku maszyny. Za pomocą styczników wiertarka chroniona jest przed samoczynnym uruchomieniem po zaniku napięcia. Oba typy są tak w wykonaniu stołowym, jak i słupowym.
| DANE TECHNICZNE | V 20.8 Canis | |
| Średnica wiercenia 600 Mpa | mm | 20 |
| Głębokość wiercenia | mm | 160 |
| Stożek we wrzecionie | MORSE | 3 |
| Wskażnik głębokości wiercenia | sklala | |
| Zderzak głębokości wircenia | dokladne nastawienie | |
| Pow. mocująca stołu - pozioma | mm | 320 x 320 |
| T - rówki | 3 x sz. 14, rozstaw 80 | |
| Odleg. wrzeciona od pow. mocującej st. (maks.-min.) | mm | 400 / 200 |
| Odległość wrzeciona od słupa | mm | 250 |
| Średnica słupa | mm | 120 |
| Przesuw pionowy wrzeciennika | mm | 200 |
| Przesuw konsoli ze stołem | mm | - |
| Pionowe przestawienie stołu i wrzeciennika | zębatką + zębnik | |
| Obroty wrzeciona: | płynna zmiana (wariator) | |
| - ilość stopni | - | |
| - zakres obrotów | obr/min | 250 - 3700 |
| Kierunek obracania wrzeciona | prawy - lewy | |
| Rodzaj przełożenia | giętkie (pasek klinowy) | |
| Przesuwy: | ręczne | |
| - ilość stopni | mm/obr | - |
| typ sprzęgła | - | |
| Max. osiowy nacisk na wrzeciono | N | 1100 |
| Motor | V | 3 x 400 |
| Silnik: obroty/moc | obr/min/kW | 700 / 0,55 |
| 1400 / 1,0 | ||
| Chłodzenie | Zaw. 20 l; wyd. 30 l/ min | |
| Wymiary gabarytowe (sz. x d. x w) | mm | 478 x 981 x 1093 |
| Waga wiertarki netto/brutto | kg | 275 / 330 |
| Wymiary transportowe (sz. x d. x w) | mm | 650 x 1250 x 1250 |






