Размеры станков

 

ТИП РАЗМЕРЫ СТАНКОВ (мм) РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм) Масса станка (кг)
V 20 B 510 x 970 x 1345 550 x 1050 x 1150 400/440
VS 20 B 565 x 1045 x 1980 700 x 1300 x 2200 545/610
VR 4/20 B 2120 x 1030 x 2115 2400 x 1210 x 2400 2425/2470
VS 32 B 620 x 1130 x 2080 700 x 1300 x 2200 635/700
V 20.8 Canis 478 x 981 x 1093 650 x 1250 x 1250 275/330
VS 20.8 Canis 478 x 981 x 1952 650 x 1250 x 2150 340/410
V 20.6 Vega 478 x 981 x 1092 650 x 1250 x 1250 275/330
VS 20.6 Vega 650 x 1130 x 2000 690 x 1250 x 2150 340/410
VS 25 Sirius 650 x 1130 x 2300 690 x 1250 x 2380 590/640
VS 25 Taurus 650 x 1130 x 2100 690 x 1250 x 2200 590/640
VS 40-420 Castor 730 x 1130 x 2100 1250 x 730 x 2200 660/725
VS 40-430 Castor 730 x 1130 x 2300 1250 x 730 x 2200 660/725
VS 40-470 Pollux 730 x 1130 x 2300 1250 x 730 x 2450 660/725
VS 40-480 Pollux 730 x 1130 x 2300 1250 x 730 x 2450 660/725
BO 300 730 x 580 x 1100 1200 x 800 x 1250 130/160
BO 400 730 x 580 x 1150 1200 x 800 x 1250 150/180
BP 75 1120 x 1120 x 385 1200 x 800 x 1250 79
BP 150 1120 x 1120 x 420 1200 x 800 x 1250 81
 

EUsrop.gifmpo.gif
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj
a Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR.