Stolná vŕtačka Canis V 20.8
Stolné vŕtačky rady CANIS V 20. 8 sú ďalším novým typom vŕtačiek firmy Heltos, ktorá je tradičným výrobcom stolných a stĺpových vŕtačiek. Vŕtačky rady CANIS sú určené pre vŕtanie, vystružovanie a rezanie závitov v kusovej a sériovej výrobe.
Uvedené stolné vŕtačky majú plynulú zmenu otáčiek ktorá je u typu CANIS zaisťovaná pomocou variátoru . Teleso vreteníku je monolitný celok, ktorý zaisťuje tuhosť konštrukcie a prevádzkovú spoľahlivosť. Hĺbka vŕtania sa nastavuje na milimetrovej stupnici.Vreteno je uložené v guličkových ložiskách a do hornej polohy ho vracia špirálová pružina.
Elektrovýzbroj je sústredená v skrini na boku stroja. Pomocou stykačov je vŕtačka chránená proti samovolnému rozbehu po strate napätia. Typy vŕtačiek sú ako v stolnom tak stĺpovom prevedení.
| Technické údaje | Canis V 20.8 | |
| Vrtací průměr do oceli 600 Mpa | mm | 20 |
| Vrtací hloubka | mm | 160 |
| Kužel ve vřetenu | MORSE | 3 |
| Ukazatel hloubky vrtání | stupnice | |
| Doraz hloubky vrtání | přesné nastavení | |
| Upínací plocha stolu - vodorovně | mm | 320 x 320 |
| T - drážky | 3 x š 14, rozteč 80 | |
| Vzd. vřetena od up. plochy stolu max-min | mm | 400 / 200 |
| Vyložení vřeteníku | mm | 250 |
| Průměr sloupu | mm | 120 |
| Svislý pohyb vřeteníku | mm | 200 |
| Svislý pohyb konzoly se stolem | mm | - |
| Výškové nastavení stolu a vřeteníku | ozubeným hřebenem | |
| Otáčky vřetena | plynulá změna (variátor) | |
| - počet stupňů | - | |
| - rozsah otáček | ot/min | 250 - 3700 |
| Směr otáčení vřetena | pravé - levé | |
| Primární převod | pružný (kl. řemen) | |
| Posuv | ruční | |
| - rozsah posuvů | mm/ot | - |
| Typ spojky | - | |
| Max. axiální tlak na vřeteno | N | 1100 |
| Motor | V | 3 x 400 |
| Elektromotor otáčky/ výkon | ot/min/kW | 700 / 0,55 |
| 1400 / 1,0 | ||
| Chlazení (zvláštní příslušenství) | obj. 20l, č.v. 30l/ min | |
| Max. rozměr stroje (Š x D x V) | mm | 478 x 981 x 1093 |
| Hmotnost stroje (ntto/btto) | kg | 275 x 330 |
| Rozměry obalů (Š x D x V) | mm | 650 x 1250 x 1250 |









